Kĺzavé padáky
Sky Country: Muscat-3
Školské krídlo En-A kategórie. Ideálne pre prvé kroky v paraglidingu.
Nové krídlo v kategórii En-A
Muscat-3 je posledný projekt Sky Country v kategórii EN - A. Nový paraglide má jemné a šetrné ovládanie, ako aj vysoké manévrovacie schopnosti v jeho triede, čo je zaujímavé najme pre školy a začínajúcich pilotov, ako aj pre pilotov, ktorí už majú nejaké skúsenosti na oblohe. Vďaka najnovšej technológii sa nám podarilo dosiahnuť vzrušujúce letové vlastnosti: Muscat-3 môže lietať ako Discovery predchádzajúcich generácií!
Novinky oproti staršiemu modelu
Muscat-3 má nový profil a modernizovaný systém línií. Technológia výpočtu tvaru panelu FitCut pomáha minimalizovať počet záhybov a získava ideálne plochý aerodynamický povrch prednej hrany, čo dramaticky zlepšuje vztlak krídla. AirSCoop pomáha optimalizovať tlak vo vnútri komory na rozdielnych drážkach útoku. Nový design airscoop s jednou plastovou strunou namiesto dvoch umožnil zjednodušiť dizajn paraglidu a znížiť jeho konečné náklady.
Materiály
Pre Muscat-3 používame rovnaké materiály ako pre ostatné naše modely, to sú: NCV Skytex tkanina, vyviazanie Liros šnúry, kovanie mailon rapide.
Pozrite si video z testu:
https://vimeo.com/175218578
| začiatočník |
|
| amatér |
|
| skúsený |
|
| xc pilot |
|
| súťažný pilot |
|
| akro |
|
| motor |
|
| tandem |
|
Technické dáta
| size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| flat surface, m2 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| aspect ratio | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| V min, km/h | – | – | – | – | – | – |
| V max, km/h | – | – | – | – | – | – |
| Vy min, m/s | – | – | – | – | – | – |
| in-flight weight, kg | 60-80 | 70-90 | 80-100 | 95-120 | 110-130 | 115-145 |
| EN | – | En-A | En-A | En-A | – | – |
| scale | 0.923 | 0.962 | 1 | 1.036 | 1.072 | 1.11 |
| flat surface, m2 | 19.34 | 21.00 | 22.70 | 24.36 | 26.09 | 27.96 |
| projected surface, m2. | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.390 |
| wingspan, m | 10.52 | 10.97 | 11.40 | 11.81 | 12.22 | 12.65 |
| projected wingspan, m | 8.12 | 8.46 | 8.80 | 9.12 | 9.43 | 9.77 |
| root chord, m | 2.68 | 2.79 | 2.90 | 3.00 | 3.11 | 3.22 |
| tip chord, m | 0.623 | 0.650 | 0.675 | 0.670 | 0.72 | 0.75 |
| cells | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| lines length, m | 285 | 297 | 309 | 320 | 331 | 343 |
| weight, kg | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 |
| sail fabrics | NCV Skytex 9017 E25A, E29A |
| lines | Liros DSL70, PPSL120, TSL220, TSL280 |
| risers | polyester 20mm |
| connectors | Maillon Rapide 3,5 mm |
Cena Muscat 3:
| Muscat 3 S | 1970,- Euro |
| Muscat 3 M | 2020,- Euro |
| Muscat 3 L | 2070,- Euro |
Farebné schémy
Ako u všetkých modelov Sky Country si môžete sami navrhnúť vlastný dizajn :-)
| Color 1 | |||||||||||||
| Color 2 | |||||||||||||
| Color 3 |