Kĺzavé padáky
Funky 2
Funky 2 je jedným z top v EN-B kategórii, kde perfektne vyvažuje výkon a bezpečnosť. Bol vyvinutý pre pilotov hľadajúcich
krídlo s presným riadením, ktorí sa chcú ďalej zdokonaľovať.
Funky 2 bol vyvinutý novými a inovatívnymi technológiami, ktoré neboli použité na iných krídlach. Rada C-šnúr je rozdelená, aby
bolo zabezpečené lepšie a efektívnejšie riadenie pomocou C-popruhov, čo sa najviac využije pri lete na speede. Nábežná hrana
má "Smart nose intakes" systém, ktorý zvyšuje stabilitu padáku a zároveň aj odolnosť voči klapnutiu.
Dizajn:
Technické údaje:
FUNKY 2 | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cells | Number | 60 | ||||
Closed | 12 | |||||
Flat | Area | m2 | 22.7 | 24.7 | 26.8 | 28.9 |
Span | m | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | |
Aspect ratio | 5.8 | |||||
Projected | Area | m2 | 19.3 | 21.0 | 22.8 | 24.6 |
Span | m | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | |
Aspect ratio | 4.47 | |||||
Flattering | % | 15.0 | ||||
Cord | Max | m | 2.39 | 2.49 | 2.60 | 2.70 |
Aver | m | 1.98 | 2.06 | 2.15 | 2.23 | |
Lines | Height | m | 7.09 | 7.40 | 7.71 | 8.00 |
Main | 3/4/3 | |||||
Risers | Number | 3 | A'A' /B/C'C' | |||
Trims | No | |||||
Accelerator | 120 | 140 | 140 | 140 | ||
Weight range | min-max | kg | 60-85 | 70-95 | 85-105 | 95-120 |
Certification | EN-926-1/21,TF | B | B | B | B | |
Glider weight | kg | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
Cena za kus: kontaktujte nás.