Kĺzavé padáky
Sky Country: SCOOTER
Scooter je moderné high B krídlo pre pilotov, ktorí už majú skúsenosti s termikou a nálet aspoň 60 hodín.
Trojradová konštrukcia, vystužená nábežná hrana, vysoký výkon a pritom skvelá bezpečnosť robia z tohto krídla prirodzený ďalší postupový krok vo výkonnostnom raste.
Skvelé je, že si sami ako pri ostatných modeloch Sky country môžete navrhnúť vlastný dizajn bez toho aby ste priplácali. V cene krídla je samozrejme ruksak, manuál, set na opravu a darček :-)
| začiatočník |
|
| amatér |
|
| skúsený |
|
| xc pilot |
|
| závodný pilot |
|
| akro |
|
| motor |
|
| tandem |
|
Technické dáta
| size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| flat surface, m2 | 23 | 25 | 26.8 | 29 | 30.8 |
| aspect ratio | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| V min, km/h | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| V max, km/h | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Vy min, m/s | – | – | – | – | – |
| total in-flight weight, kg | 60-75 | 70-90 | 80-100 | 95-115 | 110-130 |
| EN | EN B | ||||
| scale | 0.926 | 0.966 | 1 | 1.04 | 1.072 |
| projected surface, m2. | 19.40 | 21.12 | 22.63 | 24.48 | 26.00 |
| projected aspect ratio | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |
| wingspan, m | 11.55 | 12.05 | 12.47 | 12.97 | 13.37 |
| projected wingspan, m | 8.89 | 9.27 | 9.6 | 9.98 | 10.29 |
| root chord, m | 2.51 | 2.62 | 2.71 | 2.82 | 2.91 |
| tip chord, m | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.53 |
| cells | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| lines length, m | – | – | – | – | – |
| glider weight, kg | – | – | – | – | – |
Materiály
| sail fabrics | NewSkytex 9017 E29A, E25A |
| lines | Edelrid A8000U / Liros TSL |
| risers | 12 mm 1100 daN |
| connectors | 3 mm APCO |
Cena Scooter:
| Scooter S | 2490,- Euro |
| Scooter M | 2540,- Euro |
| Scooter L | 2590,- Euro |
Farebné schémy
Vlastné farebné kombinácie
| Color 1 | |||||||||||||
| Color 2 | |||||||||||||
| Color 3 |